+7-910-443-31-87
+7-495-514-09-82
Главная / Каталог / Гидростеклоизол / Гидростеклоизол ТКП-3,2 и ТПП-2,1
Материал/объем заказа | до 25 рулонов | свыше 25 рулонов | свыше 50 рулонов |
---|---|---|---|
склад г.Лобня | склад г.Лобня | склад г.Рязань | |
Гидростеклоизол ТКП | 115,30 | ||
Гидростеклоизол ТПП | 101,50 |
СТРУКТУРА ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛА
МАРКИРОВКА ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛА
1. Основа
«Т» -стеклоткань
2. Верхнее покрытиe
«П» - полимерная плёнка
«К» - крупнозернистая посыпка
3. Нижнее покрытиe
«П» - полимерная плёнка
Число после буквенной аббревиатуры означает массу 1 кв.м полотна в кг
Показатель | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Длина полотна | м | 9±0,2; 10±0,2 |
Ширина полотна | мм | 1000±30 |
Масса 1 м2 | кг | не менее 3,2 (марка ТКП), 2,1 (марка ТПП) |
Разрывная сила при растяжении | Н (кгс) | не менее 800 (82) |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны | г/cм2 | не менее 1500 |
Гибкость на брусе с R=25 мм, при температуре | oC | не выше 0 |
Теплостойкость при температуре | oC | не ниже 85 |
Температура хрупкости по Фраасу | oC | не выше -15 |
НАЗНАЧЕНИЕ / ПРИМЕНИМОСТЬ ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛА ТКП и ТПП
Марка | Нижний слой покрытия крыши | Верхний слой покрытия крыши | Гидроизоляция | Сопряжения/примыкания |
---|---|---|---|---|
ТПП | + | - | + | + |
ТКП | - | + | - | + |
ХПП | + | - | +/- | - |
ХКП | - | + | - | +/- |
ЭПП | + | - | + | + |
ЭКП | - | + | - | + |
НОРМЫ РАСХОДА ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛА
Минимально необходимый расход
ООО НТЦ "Гидрол-Кровля"
ИНН 7721189595 / КПП 772101001
ОГРН 1027739776998
Расч.сч.: 40702810138110101988
Банк: СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г.Москва
Кор.сч.: 30101810400000000225
БИК 044525225
107014, г. Москва, ул. Большая Остроумовская, дом №12
Mail: kgidrol@yandex.ru
Phone: +7-495-514-0982
+7-910-443-3187
+7-499-268-1361
+7-495-633-1489