+7-910-443-31-87
+7-495-514-09-82
Главная / Каталог / Мастики, герметики, ленты БРИТ / Эмульсионные мастики, жидкая резина / Жидкая резина БРИТ
Нужна дополнительная скидка?
Перезвонить Вам?
Пожалуйста, напишите или позвоните нам!
Наименование показателя | Фактическое значение | Методика испытаний |
---|---|---|
Толщина покрытия (регламентируется проектом, техническим заданием, технологической картой) | 2,0 / 4,0 / 6,0 мм | |
Твердость по Шору, усл. ед. | 10 | ГОСТ 263-75 |
Удлинение при разрыве, % | 1800 | ГОСТ 26589-94 |
Прочность сцепления с основанием, МПа: | ГОСТ 26589-94 | |
- бетон | 0,22 | |
- сталь | 0,20 | |
Теплостойкость при температуре, град.С | 200 | то же |
Водопроницаемость (0,001мП) | Нет признаков проникновения воды | то же |
Водопроницаемость (0,03мП) | Нет признаков проникновения воды | то же |
Влагопоглощение, % | <1 | то же |
Гибкость на брусе R= 5мм при температуре -15 оС | Отсутствие трещин | то же |
Расход, кг/кв.м | Количество проходов | |
---|---|---|
Подгрунтовка | 0,15-0,50 | 1-2 |
Покрытие толщиной 2 мм (±0,15 мм) | 3,0-3,5 | 4 |
Покрытие толщиной 4 мм (±0,3 мм) | 6,0-7,0 | 8 |
Покрытие толщиной 6 мм (±0,45 мм) | 9,0-10,5 | 12 |
У Вас есть вопросы?
Перезвонить Вам?
Пожалуйста, напишите или позвоните нам!
ООО НТЦ "Гидрол-Кровля"
ИНН 7721189595 / КПП 772101001
ОГРН 1027739776998
Расч.сч.: 40702810138110101988
Банк: СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г.Москва
Кор.сч.: 30101810400000000225
БИК 044525225
107014, г. Москва, ул. Большая Остроумовская, дом №12
Mail: kgidrol@yandex.ru
Phone: +7-495-514-0982
+7-910-443-3187
+7-499-268-1361
+7-495-633-1489